![]() | |
| Slutbetänkandet: Till statsrådet | Ordförklaringar | Sammanfattning Kap. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Litteratur Bil. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Utförlig innehållsförteckning | |
Förteckning över Kulturnät Sveriges möten, deltagande i konferenser etc. | |
Möten | |
| Andréemuseet, Gränna | Sven Lindström, museichef Jakob Lundkvist, IT-ansvarig Tomas Vikman, IT-ansvarig |
| Arkitekturmuseum, Stockholm | Ulla Eliassson, projektansvarig Tomas Mjöberg, IT-ansvarig |
| Artnode, Stockholm | Mats Brodén |
| Arts Policy and Management City University, London, Storbritannien | Patrick J Boylan, professor |
| AQUARELLE, Frankrike | Alain Michard |
| David Bearman, Pittsburgh, USA | Internet-konsult för arkiv och museer |
| Bibliotekstjänst AB, Lund | Svante Hallgren, FoU-ansvarig |
| Bibliothèque national de France, Paris, Frankrike | Roland Schaer Delphine Weber |
| Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), Stockholm | Erica Wänelöf |
| Bildmuseet, Umeå | Per Frånberg, ordf. Museistyrelsen Göran Karlsson, museichef Lisa Lundström, IT-ansvarig |
| Bunyip Information Systems, Montreal, Canada | Peter Deutsch, VD |
| Canadian Conference of the Arts, Ottawa, Canada | Susan Annis |
| Canadian Heritage, Ottawa, Canada | France Trépanier, chef för Arts and New Technologies Group Claudie Perrault, policyanalytiker vid Distribution Systems and Multimeida Broadcasting Policy |
| Canadian Heritage Information Network, Ottawa, Canada | Barbara Rottenberg, Policyansvarig Bruce Williams, chef för informationssystem |
| Copyswede, Stockholm | Gun Magnusson Peter Carls |
| Croydon Libraries, Storbritannien | Heather Kirby |
| Det offentliga Sverige på Internet | Lars Örnulf Lena Müller |
| Demografiska databasen, Umeå | Sören Edvinsson, forskare Roger Mähler, systemerare |
| Department of National Heritage, London, Storbritannien | Mark O´Neil, IT-ansvarig Michel Seeney |
| Distansutbildningskommittén, Stockholm | Peter Erichs, sekreterare |
| Electronic Libraries Programme, University of Warwick, London, Storbritannien | Kelly Russell, bitr. samordnare |
| Thomas Falk, Stockholm | IT-konsult |
| Film i Väst och Musik i Väst, Alingsås | Staffan Albinsson m.fl. |
| Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI), Stockholm | Joakim Timander |
| Forskningsarkivet för moderna media, Umeå | Egil Johansson Mats Danielsson |
| Föreningen Sveriges kulturchefers styrelse | |
| Föreningen Sveriges multimediaproducenter (PROMISE), Stockholm | Ann Westfeldt |
| Getty Information Institute, S:ta Monica, USA | Jane Sledge |
| Göteborgs kulturnät | Nils Tengdahl, informatör vid Kulturförvaltningen Bengt Källgren, projektledare Tomas Olsson, informatör vid Göteborgs stadsmuseum |
| Hampshire County Council Museums Service, Winchester, Storbritannien | Martin Norgate, registrator |
| Handikappinstitutet, Stockholm | Eva Jacobsson |
| Hans-Eric Hellberg, Borlänge | Författare Tony Elgenstierna, webbredaktör |
| IMPRIMATUR, Stockholm | David Philipson Patric Hiselius |
| Insam, Stockholm | Christer Larsson, IT-chef |
| IT-Blekinge, Ronneby | Ulf Nilsson |
| IT-kommissionen, Stockholm | Magnus Härviden Eva Mittermaier Kjell Skoglund |
| Kairos Future AB, Göteborg | Göran Molin |
| Kajplats 305, webbhotell och datacenter, Malmö | |
| Kungliga Tekniska Högskolan, Inst. för fastighetsekonomi, Stockholm | Mats Wilhelmson |
| Kultur i skolan, Stockholm | Agneta Sommansson |
| Kulturcentralen, Stockholm | Marianne Gille |
| Kulturnet Danmark, Danmark | Ole Ejdrup Christensen Jesper Rönnow Simonsen Niels Bonde |
| Kulturnet Norge | Jostein Hauge |
| Kungliga Biblioteket, Köpenhamn, Danmark | Karl Krarup Ivan Boserup |
| Kungliga Biblioteket/BIBSAM | Frans Lettenström, IT-handläggare Kjell Nilsson, chef vid Bibsam Göran Skogmar Jakob Harnesk Agneta Lindh, 1:e bibliotekarie |
| Lagutskottet, Stockholm | Lars Jansson |
| Linköpings universitet | Erik Sandewall, professor i datalogi Lars Aronsson, dataföreningen Lysator |
| Lunds universitetsbibliotek UB 1 | Peter Berry, informationschef |
| Malmö museer | Lena Wilhelmsson, chefsfotograf P-G Bendtz, chef vid Naturmuseet |
| Mediateket, Umeå | Anna Cronée, föreståndare |
| Ministère de la Culture, Paris, Frankrike | Jean-Louis Pascon |
| Musée du Louvre, Paris, Frankrike | Pierre Coural |
| Museum Documentation Association, London, Storbritannien | Louise Smith, bitr. chef |
| NAD-rådet, Stockholm | Göran Kristiansson |
| Natural History Museum, London, Storbritannien | Neil Thomson |
| Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm | Cary Karp, IT-ansvarig Eva Stengård |
| Nordiska ministerrådet, Kartläggning av ungas medieanvändning, Stockholm | Ingemar Arnesson, projektansvarig |
| Portico - British Library´s Internet-satsning, London Storbritannien | Bart Smith, redaktör |
| Postnet/Torget, Stockholm | Carmela Fuchs Gerson |
| Public Technologies Multimédia Inc., Montreal, Canada | Philippe Télio, marknadsansvarig |
| Referensgruppen för Digitalisering av arkivmaterial, Härnösand | Carl Edvard Edvardsson, ordf. Jan Sahlén, projektledare |
| Riksantikvarieämbetet, Stockholm | Keith Wijkander, bitr. riksantikvarie Ulf Bertilsson, chef vid kunskapsavdelningen |
| Riksarkivet, Stockholm | Erik Norberg, riksantikvarie Börje Justrell, teknisk chef Mats Bergengren |
| Riksteatern, Stockholm | Lars Hovell Peter Köhler |
| Ronneby kommun | Curt Ahnström, kulturchef Maj-Stina Pettersson, IT-chef bibliotek |
| Samrådsgruppen för utbildningsfrågor för museerna och kulturmiljövården (SUM), Stockholm | Per Kåks Björn Lindqvist |
| Samrådsmöte mellan kommitteer som sysslar med IT-frågor, Stockholm | |
| Schoolnet, Canada | Tom Wright, bitr. chef för samlingarna Alice Grant John Griffiths |
| SESAM, Stockholm | Marita Jonsson, projektledare Björn Lindquist |
| Skoldatanätet, Skolverket, Stockholm | Göran Isberg |
| Statens kulturråd, Stockholm | Ledningsgruppen |
| Statistiska Centralbyrån (SCB), Stockholm | Birgitta Mannfeldt, Forskning och IT Brita Karlberg-Nilsson, Kultur- och mediestatistik |
| Statskontoret, Stockholm | Roger Pydokke |
| Stockholm - Europas Kulturhuvudstad 1998 | Palæmona Mörner |
| Stockholms skolors AV-central, Stockholm | Björn Lingons |
| Svenska fotografernas förbund, Stockholm | Stefan Ohlsson Adim Lundin |
| Svenska kommunförbundet, Stockholm | Gunnar Hedborg, projektledare |
| Sveriges Television, Stockholm | Agnete Hebert, ekonomichef Torbjörn Jacobsson, IT-ansvarig |
| Sveriges Tekniska Attachéer i Paris, Svenska ambassaden, Frankrike | Eva-Karin Strandberg |
| Telemuseum, Stockholm | Lars Johannesen, musiechef Nils Olander, IT-ansvarig |
| Tekniska museet, Stockholm | Peter Larsson |
| Telia Infomedia Interactive, Stockholm | Ken Ceder, affärsutvecklare Wiktor Södersten, affärsutvecklare |
| Toppledarforum, TLF, Stockholm | Anders Forsberg, Finansdepartementet |
| TLF:s projekt "www för offentlig information", Stockholm | Gustav Levenius, SCB, projektledare Jan Berner, SK, projektsekreterare |
| Umeå kulturförvaltning | Christina Hallman, kulturchef Åke Samuelsson. bibliotekschef |
| Umeå universitet | Hans Wallberg, chef vid Umeå datacentral Christer Holgersson, nätverksansvarig Umeå datacentral |
| Umeå universitetsbibliotek | Jon-Erik Nordstrand, bibliotekschef Gunni Öberg, projektledare distansutbildning Vivianne Hjalmarsson, lånechef Kerstin Olofsson, projektledare internetpublicering Mats Almqvist, internetpubliceringsprojektet |
| Ungdomens IT-råd, Stockholm | Helejna Larsson, ordförande |
| Ungdomsdatabasen, Ungdomsstyrelsen, Stockholm | Klaus Salminen, webbmaster |
| Utbildningsdepartementet, Stockholm | Hans Strandell, dep.råd Lars Santesson, dep.sekr. |
| Vitterhetsakademiens bibliotek, Stockholm | Kerstin Assarsson-Rizzi, bibliotekschef |
| Västerbottens länsbibliotek | Gunnel Hedman, IT-konsulent |
| Västerbottens museum | Kenneth Åström, IT-ansvarig Susanne Karregård |
| Västsvenska kulturnätet | Hans Rengman, IT-ansvarig, Bohusläns museum Marie Nyberg, IT-ansvarig, Göteborgs stadsmuseum |
| Östgötaservern, Linköping | Sture Alexandersson |
| Östergötlands länsbibliotek | Anna-Lena Höglund, länsbibliotekarie |
|
Konferenser, mässor och seminarier
Framtidens gränssnitt; Konferens för folkbiblioteken, Halmstad
Föredrag om IT av Anne-Margrete Wachtmeister vid Internet-caféet Access, Stockholm
Forskningsrådsnämnden, Seminarium om folkbildning och vetande, Stockholm
Föreningen för Museernas Arkiv-, Biblioteks- och Bildarkivanställda (MABBAS), Internet-konferens, Telemuseum, Stockholm
Internet-utredningen, konferens, Stockholm
IT och den nya yrkesrollen; konferens för arkiv-, biblioteks- och museipersonal, Malmö/Lund
IT-dygnet, Linköping
IT-kommissionen, Seminarium om elektronisk handel, Stockholm
IT-kommissionen, Hearing om Sveriges framtida infrastruktur, Stockholm
IT-kommissionen m.fl. , Seminarium om Teknik, demokrati och delaktighet, Stockholm
Kommunikationsforskningsberedningen, Seminarium om det goda IT-samhället, Stockholm
Kulturtjänstemännens förening och Föreningen Sveriges Kulturchefer, Konferens om kulturpropositionen, Norrköping
Länsbiblioteket i Värmland, Länsmöte 1996 - Det livslånga lärandet, Karlstad
Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte, Växjö
Museimässan, Göteborg
Namn på nätet - konferens om auktoritetssamarbete mellan arkiv, bibliotek och museer, Stockholm
Naturhistoriska riksmuseet; Föredrag om upphovsrätt och IT av Martin Brinnen, doktorand vid institutionen för rättsinformatik vid Stockholms universitet, Stockholm
Nordiska ministerrådet; Seminarium om ungdomskultur i den elektroniska världen, Stockholm
Nordiska ministerrådet, Konferens om datorisering vid museer i Norden, Köpenhamn
Nordiskt kulturnätsseminarium, Stockholm
Riksbankens Jubileumsfond; Överläggning om forskningsbasers tillgänglighet, Stockholm
Seminarium om elektronisk post och allmänna handlingar, Rosenbad, Stockholm
Statskontoret; Informationsdag om EU-programmet INFO 2000, Stockholm
Sveriges Allmänna Biblioteksförening; Konferensen "Kvinnor och Internet", för AV och elektroniska media, Stockholm
Telia Infomedia Content Center, Seminarium om informationsmarknadens institutioner, Stockholm
Toppledarforum; Seminarium om projekt "Internet - kanal för spridning av myndighetsinformation via World Wide Web", Stockholm
Ungdomens IT-råd, Seminarium om "Visionen om samhällets planering", Stockholm
Utbildningsdepartementet, Konferens om livslångt lärande, Stockholm | |
| Slutbetänkandet: Till statsrådet | Ordförklaringar | Sammanfattning Kap. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Litteratur Bil. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Utförlig innehållsförteckning | |